Сервисное обслуживание VRV и VRF систем.
Наружный блок.
On-line заявка:
Мощность | Стоимость одного обслуживания за одну единицу (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Один раз в год (разовое) | Два раза в год (полугодовое) | Четыре раза в год (ежеквартальное) | Двенадцать раз в год (ежемесячное) | |
до 30 кВт | 5 000 | 4900 | 4800 | 4000 |
свыше 30 кВт | 6000 | 5900 | 5800 | 4500 |
Регламент работ по техническому обслуживанию VRF и VRV систем.
Наружный блок:
Сервисное обслуживание VRV и VRF систем.
Внутренний блок.
Мощность | Стоимость одного обслуживания за одну единицу (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Один раз в год (разовое) | Два раза в год (полугодовое) | Четыре раза в год (ежеквартальное) | Двенадцать раз в год (ежемесячное) | |
до 5 кВт (настенного типа) | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 200 |
свыше 5 кВт (настенного типа) | 1 900 | 1 700 | 1 500 | 1 300 |
до 5 кВт (кассетного типа) | 2 000. | 1 900 | 1 600 | 1 400 |
свыше 5 кВт (кассетного типа) | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 1 600 |
до 5 кВт (канального типа) | 2 000 | 1 900 | 1 600 | 1 400 |
свыше 5 кВт (канального типа) | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 1 600 |
Регламент работ по техническому обслуживанию VRF и VRV систем.
Внутренний блок:
Вернуться.
Сервисный центр ГК Биокомфорт.
г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 5.
Тел.: 8 (495) 105-74-84
Сервисный центр ГК Биокомфорт.
г. Москва,
Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 5.